Gestão 2019-2021 | |
Presidente | Rodrigo Ricupero |
1ª vice-presidente | Michele Schultz Ramos |
2ª vice-presidente | Annie Schmaltz Hsiou |
1º Secretário | Márcio Moretto Ribeiro |
2º Secretário | Manoel Fernandes de Sousa Neto |
1ª Tesoureira | Marcia Regina Car |
2º Tesoureiro | Hélder Garmes |
Regional de Bauru | Eliel Soares Orenha |
Regional de Piracicaba | Paulo Eduardo Moruzzi Marques |
Regional de Pirassununga | Celso Eduardo Lins de Oliveira |
Regional de Ribeirão Preto | José Marcelino de Rezende Pinto |
Gestão 2017-2019 | |
Presidente | Rodrigo Ricupero |
1º vice-presidente | Ivã Gurgel |
2ª vice-presidente | Michele Schultz Ramos |
1ª Secretária | Ana Luiza da Costa |
2º Secretário | Claudio Alvarenga de Oliveira |
1º Tesoureiro | Waldir Beividas |
2ª Tesoureira | Lilian Gregory |
Regional de Bauru | Eliel Soares Orenha |
Regional de Piracicaba | Marcos Sorrentino |
Regional de Ribeirão Preto | Annie Schmaltz Hsiou |
Gestão 2015-2017 | |
Presidente | César Augusto Minto |
1ª vice-presidente | Kimi Aparecida Tomizaki |
2ª vice-presidente | Elisabetta Santoro |
1ª Secretária | Rosângela Sarteschi |
2ª Secretária | Heloísa Daruiz Borsari |
1ª Tesoureira | Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile |
2º Tesoureiro | Ivã Gurgel |
Regional de Bauru | César Antunes de Freitas |
Regional de Piracicaba | José Nivaldo Garcia |
Regional de Pirassununga | Sérgio Paulo Amaral Souto |
Regional de Ribeirão Preto | Annie Schmaltz Hsiou |
Regional de São Carlos | Ozíride Manzoli Neto |
Gestão 2013-2015 | |
Presidente | Ciro Teixeira Correia |
1º vice-presidente | César Augusto Minto |
2º vice-presidente | Osvaldo Coggiola |
1º Secretário | Francisco Miraglia |
2º Secretário | Antonio Carlos Cassola |
1ª Tesoureira | Lighia Horodynski Matsushigue |
2ª Tesoureira | Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile |
Regional de Bauru | César Antunes de Freitas |
Regional de Piracicaba | Demóstenes Ferreira da Silva Filho |
Regional de Pirassununga | Andrés Vercik |
Regional de Ribeirão Preto | Caio Gracco Pinheiro Dias |
Gestão 2011-2013 | |
Presidente | Heloísa Daruiz Borsari |
1º vice-presidente | César Augusto Minto |
2ª vice-presidente | Elisabetta Antonietta R. M. C. Santoro |
1ª Secretária | Carla Roberta Carvalho |
2º Secretário | Helder Garmes |
1º Tesoureiro | Jessé de Oliveira |
2º Tesoureiro | Marcelo Ventura Freire |
Regional de Piracicaba | Demóstenes Ferreira da Silva Filho |
Regional de Pirassununga | Sérgio Paulo Amaral Souto |
Regional de Ribeirão Preto | Fabiana Cristina Severi |
Gestão 2009-2011 | |
Presidente | João Zanetic |
1ª vice-presidente | Suzana Salem Vasconcelos |
2ª vice-presidente | Elisabetta Antonietta R.M.C. Santoro |
1ª Secretária | Heloísa Borsari |
2ª Secretária | Maria de Fátima Simões Francisco |
1º Tesoureiro | Marcelo Luiz Martins Pompêo |
2º Tesoureiro | Jessé D'Assunção Rebello de Souza Júnior |
Regional de Piracicaba | Demóstenes Ferreira da Silva Filho |
Regional de Pirassununga | Andrés Vercik |
Regional de São Carlos | Francisco Arthur da Silva Vecchia |
Gestão 2007-2009 | |
Presidente | Otaviano Helene |
1º vice-presidente | César Augusto Minto |
2º vice-presidente | Marco Brinati |
1ª Secretária | Carla Roberta de Oliveira Carvalho |
2º Secretário | Marcos Nascimento Magalhães |
1º Tesoureiro | Marcelo Luiz Martins Pompêo |
2ª Tesoureira | Suzana Salem Vasconcelos |
Regional de Piracicaba | Demóstenes Ferreira da Silva Filho |
Regional de Pirassununga | Sérgio Paulo Amaral Souto |
Regional de Ribeirão Preto | José Marcelino de Rezende Pinto |
Regional de São Carlos | Ozíride Manzoli Neto |
Gestão 2005-2007 | |
Presidente | César Augusto Minto |
1º vice-presidente | Francisco Miraglia Neto |
2º vice-presidente | João Zanetic |
1ª Secretária | Carla Roberta de Oliveira Carvalho |
2ª Secretária | Raquel Aparecida Casarotto |
1ª Tesoureira | Lighia B. Horodynski Matsushigue |
2º Tesoureiro | Marcelo Luiz Martins Pompêo |
Regional de Piracicaba | Marcio Rodrigues Lambais |
Regional de Pirassununga | Sérgio Paulo Amaral Souto |
Regional de Ribeirão Preto | Janete Rodrigues da Silva Nakao |
Regional de São Carlos | Carlos Roberto Monteiro de Andrade |
Gestão 2003-2005 | |
Presidente | Américo Sansigolo Kerr |
1º vice-presidente | Francisco Miraglia |
2º vice-presidente | César Augusto Minto |
1ª Secretária | Lucília Daruiz Borsari |
2ª Secretária | Raquel Aparecida Casarotto |
1º Tesoureiro | Sérgio Tadeu Meirelles |
2º Tesoureiro | Roberto Ramos Jr. |
Diretor Regional de Piracicaba | Flávio César Almeida Tavares |
Diretor Regional de Pirassununga | João Alberto Negrão |
Diretor Regional de Ribeirão Preto | Elenice Mouro Varanda |
Diretor Regional de São Carlos | Oziride Manzolli Neto |
Gestão 2001-2003 | |
Presidente | Ciro Teixeira Correia |
1º vice-presidente | Osvaldo Coggiola |
2º vice-presidente | Otaviano Helene |
1ª Secretária | Raquel Aparecida Casarotto |
2º Secretário | Francisco Capuano Scarlato |
1º Tesoureiro | Sérgio Tadeu Meirelles |
2º Tesoureiro | Guenther Carlos Krieger Filho |
Regional de Piracicaba | Flávio César Almeida Tavares |
Regional de Pirassununga | Sérgio Paulo Amaral Souto |
Gestão 1999-2001 | |
Presidente | Marcos Nascimento Magalhães |
1ª vice-presidente | Márcia Regina Car |
2º vice-presidente | Francisco Miraglia Netto |
1º Secretário | Norberto Luiz Guarinello |
2ª Secretária | Suzana Salém Vasconcelos |
1ª Tesoureira | Lighia B. Horodynski-Matsushigue |
2º Tesoureiro | Flávio Finardi Filho |
Regional de Piracicaba | Marcos Sorrentino |
Regional de Pirassununga | João Alberto Negrão |
Regional de Ribeirão Preto | Clarice Sumi Kawasaki |
Gestão 1997-1999 | |
Presidente | Jair Borin |
1º vice-presidente | Osvaldo Coggiola |
2º vice-presidente | Marcos Nascimento Magalhães |
1ª Secretária | Iraci Palheta |
2º Secretário | Ildo Luís Sauer |
1ª Tesoureira | Lighia B. Horodynski-Matsushigue |
2º Tesoureiro | José Moura Gonçalves Filho |
Regional de Piracicaba | Paulo Yoshio Kageyama |
Regional de Pirassununga | Antonio César Fagundes |
Regional de Ribeirão Preto | Jairo Kenupp Bastos |
Regional de São Carlos | Ires Dias |
Gestão 1995-1997 | |
Presidente | Marco Antonio Brinati |
1º vice-presidente | Osvaldo Coggiola |
2º vice-presidente | Jair Borin |
1ª Secretária | Heloísa Daruiz Borsari |
2ª Secretária | Valéria De Marco |
1ª Tesoureira | Primavera Borelli |
Regional de Piracicaba | José Nivaldo Garcia |
Regional de Pirassununga | Antonio César Fagundes |
Regional de Ribeirão Preto | José Marcelino Rezende Pinto |
Regional de São Carlos | Ozíride Manzolli Neto |
Gestão 1993-1995 | |
Presidente | Otaviano Helene |
1ª vice-presidente | Zilda Márcia Grícoli Iokoi |
2º vice-presidente | Francisco Miraglia Neto |
1ª Secretária | Lígia Maria de Castro Marcondes Machado |
2º Secretário | Luis Carlos de Sá Rocha |
1º Tesoureiro | Décio Crisol Donha |
2ª Tesoureira | Primavera Borelli |
Regional de Piracicaba | José Nivaldo Garcia |
Regional de Pirassununga | Evaldo Antonio Lencioni Titto |
Regional de Ribeirão Preto | Benedito Honório Machado |
Regional de São Carlos | Marcos Nereu Arenales |
Gestão 1991-1993 | |
Presidente | João Zanetic |
1º vice-presidente | Marco Antonio Brinati |
2ª vice-presidente | Zilda M. Gricoli Iokoi |
1ª Secretária | Heloisa Daruiz Borsari |
2ª Secretária | Carmen S. Vidigal Moraes |
1º Tesoureiro | José Luiz B. Merusse |
2º Tesoureiro | Ciro Teixeira Correia |
Regional de Bauru | Alberto Consolaro |
Regional de Piracicaba | Marina Vieira da Silva |
Regional de Pirassununga | Marcelo Machado Ribeiro |
Regional de Ribeirão Preto | Cristina Maria Galvão |
Regional de São Carlos | Ozíride Manzolli Neto |
Gestão 1989-1991 | |
Presidente | Flávio Wolf de Aguiar |
1º vice-presidente | Otaviano Helene |
2º vice-presidente | José Eduardo Bicudo |
1º Secretário | Hélio Mitio Morishita |
2º Secretário | Ricardo José Pontes |
1ª Tesoureira | Kátia S. C. Primavera |
2º Tesoureiro | Ozíride Manzolli Neto |
Gestão 1987-1989 | |
Presidente | Francisco Miraglia Neto |
1º vice-presidente | Flávio Wolf de Aguiar |
2ª vice-presidente | Marcia Regina Car |
1º Secretário | Amando Siuiti Ito |
2º Secretário | Carlos Alberto B. Tomaz |
1ª Tesoureira | Kátia S. C. Primavera |
2º Tesoureiro | Henrique Antunes Cunha Jr. |
Gestão 1985-1987 | |
Presidente | Judith Kardos Klotzel |
1º vice-presidente | Silvio Roberto Salinas |
2º vice-presidente | Antonio C. M. Camargo |
1º Secretário | Antonio Carlos R. Moraes |
2º Secretário | José Carlos C. Maia |
1º Tesoureiro | Júlio Jorge A. Lossio |
2º Tesoureiro | José Roberto Tamburús |
Gestão 1983-1985 | |
Presidente | Ernest Wolfgang Hamburger |
1º vice-presidente | Tercio Sampaio Ferraz Junior |
2º vice-presidente | José Arthur Giannotti |
1º Secretário | Wanderley Messias da Costa |
2º Secretário | Wilson Roberto Navega Lodi |
1º Tesoureiro | Hernan Chaimovich |
2ª Tesoureira | Dilma de Melo Silva |