MÊS Saldo do Fundo
de Reserva
Contribuição
Líquidados Associados  
Salários e Encargos Despesas de Comunicação
SETEMBRO/11 R$ 1.082.256,39 R$ 184.209,85 R$ 108.330,41 R$ 40.624,68
OUTUBRO/11 R$ 1.093.032,74 R$ 185.270,77 R$ 121.971,37 R$ 24.038,25
NOVEMBRO/11 R$ 1.102.273,40 R$ 185.038,27 R$ 117.955,99 R$ 32.758,14
DEZEMBRO/11 R$ 975.527,06 R$ 185.173,79 R$ 159.824,28 R$ 61.895,74
JANEIRO/12 R$ 984.081,86 R$ 185.335,12 R$ 133.238,78 R$ 11.932,78
FEVEREIRO/12 R$ 991.591,94 R$ 185.219,89 R$ 107.625,44 R$ 2.154,69

 

Informativo nº 343

 

EXPRESSO ADUSP


    Se preferir, receba nosso Expresso pelo canal de whatsapp clicando aqui

    Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!