Andes-SN
Localização das urnas para votação – Eleição para diretoria do Andes-SN
09/05/2018 14h48
| Unidade | Local | Dia 9/5 | Dia 10/5 |
|---|---|---|---|
| EACH | lanchonete do Ciclo Básico | 12h00 às 16h00 | 11h00 às 15h00 |
| EEFE | Saguão do Bloco A – 1º andar da Faculdade de Educação | 12h00 às 14h00 / 17h00 às 19h00 | 12h00 às 14h00 / 17h30 às 18h30 |
| FE | Saguão do Bloco A – 1º andar da Faculdade de Educação | 12h00 às 14h00 / 17h00 às 19h00 | 12h00 às 14h00 / 17h30 às 18h30 |
| EP | Entrada do Prédio da Engenharia Mecânica Naval | 9h00 às 12h00 / 13h00 às 15h00 | 9h00 às 13h00 |
| FAU | Entrada da FAU, em frente a subida da rampa | 11h00 às 17h00 | 11h00 às 17h00 |
| FFLCH | História e Geografia – alto da rampa, entre dos dois departamentos | ||
| Ciências Sociais – Saguão de Sociais, primeiro andar, próximo dos escaninhos de sociologia | |||
| Letras – Andar superior (nível da biblioteca), à esquerda da porta de entrada | |||
| IB | Secretaria do Depto. de Ecologia | 11h00 às 12h00 / 13h00 às 17h00 | 9h00 às 12h / 13h00 à 15h00 |
| IAG | frente da lanchonete da Física | 10h00 às 19h30 | 10h00 às 19h30 |
| IF | frente da lanchonete da Física | 10h00 às 19h30 | 10h00 às 19h30 |
| IP | Em frente ao bloco A | 12h00 às 14h00 | 12h00 às 14h00 |
| IGC | Pátio do Igc | 9h00 às 11h00 / 14h00 às 16h00 | 9h00 às 11h00 / 14h00 às 16h00 |
| IME | Sala do Café do Bloco A do IME | 11h00 às 20h00 | 10h00 às 18h00 |
| FEA | Sala do Café do Bloco A do IME | 11h00 às 20h00 | 10h00 às 18h00 |
| IO | Sala 202 do Instituto Oceanográfico | 10h00 às 13h00 / 17h30 às 18h30 | 10h00 às 12h00 |
| FCF | Entrada principal, entre a portaria e o Bloco 1 do Instituto de Química | 9h00 às 16h00 | 9h00 às 16h00 |
| IQ | Entrada principal, entre a portaria e o Bloco 1 do Instituto de Química | 9h00 às 16h00 | 9h00 às 16h00 |
| FM | Saguão da entrada principal da FSP | 11h30 às 14h30 | 11h30 às 14h30 |
| FSP | Saguão da entrada principal da FSP | 11h30 às 14h30 | 11h30 às 14h30 |
| ECA | Departamento do CJE | 12h00 às 15h00 / 17h00 às 20h00 | 12h00 às 15h00 / 17h00 às 20h00 |
| Campus Ribeirão Preto | Regional da Adusp em Ribeirão Preto | 9h00 às 17h00 | 9h00 às 17h00 |
| Campus Pirassununga | Nas secretarias de cada departamento | 9h00 às 17h00 | 9h00 às 17h00 |
| Campus Piracicaba | Regional da Adusp em Piracicaba | 9h30 às 11h30 / 12h30 às 14h30 | 9h30 às 11h30 / 12h30 às 14h30 |
| Campus Baurú | Bloco de salas dos professores da Saúde Coletiva (ao lado do elevador). Professor Eliel | 7h30 as 12h30 / 14h00 às 18h00 | 7h30 as 12h30 / 14h00 às 18h00 |
| Sede da Adusp na capital | Av. Professor Almeida Prado, 1366 (Campus da Capital) | 9h00 às 18h00 | 9h00 às 18h00 |
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- Conselho Universitário aprova GACE com 93 votos favoráveis, apesar de protestos de funcionários e discentes
- Adusp realiza Assembleia Geral no dia 7 de abril para discutir proposta de reajuste do Fórum das Seis; Cruesp questiona índice de cálculo das perdas salariais
- Por 72 a 6, Conselho Universitário rejeita parecer da CLR que recomendava anular contratação de docente da ECA por episódio de “troca de livros”; presidenta da comissão admitiu equívoco, e mudou seu voto
- No dia 31/3, Conselho Universitário deve apreciar proposta do reitor Segurado de criar gratificação de R$ 4.500 só para docentes, e sujeita à aprovação de projeto e relatório; Adusp propõe adiamento
- Na véspera da reunião do Co que votou e aprovou a proposta, mais de 100 docentes participaram de reunião online convocada pela Adusp para debater a GACE; assunto está na pauta da Assembleia Geral de 7/4