Andes-SN
Localização das urnas para votação – Eleição para diretoria do Andes-SN
09/05/2018 14h48
| Unidade | Local | Dia 9/5 | Dia 10/5 |
|---|---|---|---|
| EACH | lanchonete do Ciclo Básico | 12h00 às 16h00 | 11h00 às 15h00 |
| EEFE | Saguão do Bloco A – 1º andar da Faculdade de Educação | 12h00 às 14h00 / 17h00 às 19h00 | 12h00 às 14h00 / 17h30 às 18h30 |
| FE | Saguão do Bloco A – 1º andar da Faculdade de Educação | 12h00 às 14h00 / 17h00 às 19h00 | 12h00 às 14h00 / 17h30 às 18h30 |
| EP | Entrada do Prédio da Engenharia Mecânica Naval | 9h00 às 12h00 / 13h00 às 15h00 | 9h00 às 13h00 |
| FAU | Entrada da FAU, em frente a subida da rampa | 11h00 às 17h00 | 11h00 às 17h00 |
| FFLCH | História e Geografia – alto da rampa, entre dos dois departamentos | ||
| Ciências Sociais – Saguão de Sociais, primeiro andar, próximo dos escaninhos de sociologia | |||
| Letras – Andar superior (nível da biblioteca), à esquerda da porta de entrada | |||
| IB | Secretaria do Depto. de Ecologia | 11h00 às 12h00 / 13h00 às 17h00 | 9h00 às 12h / 13h00 à 15h00 |
| IAG | frente da lanchonete da Física | 10h00 às 19h30 | 10h00 às 19h30 |
| IF | frente da lanchonete da Física | 10h00 às 19h30 | 10h00 às 19h30 |
| IP | Em frente ao bloco A | 12h00 às 14h00 | 12h00 às 14h00 |
| IGC | Pátio do Igc | 9h00 às 11h00 / 14h00 às 16h00 | 9h00 às 11h00 / 14h00 às 16h00 |
| IME | Sala do Café do Bloco A do IME | 11h00 às 20h00 | 10h00 às 18h00 |
| FEA | Sala do Café do Bloco A do IME | 11h00 às 20h00 | 10h00 às 18h00 |
| IO | Sala 202 do Instituto Oceanográfico | 10h00 às 13h00 / 17h30 às 18h30 | 10h00 às 12h00 |
| FCF | Entrada principal, entre a portaria e o Bloco 1 do Instituto de Química | 9h00 às 16h00 | 9h00 às 16h00 |
| IQ | Entrada principal, entre a portaria e o Bloco 1 do Instituto de Química | 9h00 às 16h00 | 9h00 às 16h00 |
| FM | Saguão da entrada principal da FSP | 11h30 às 14h30 | 11h30 às 14h30 |
| FSP | Saguão da entrada principal da FSP | 11h30 às 14h30 | 11h30 às 14h30 |
| ECA | Departamento do CJE | 12h00 às 15h00 / 17h00 às 20h00 | 12h00 às 15h00 / 17h00 às 20h00 |
| Campus Ribeirão Preto | Regional da Adusp em Ribeirão Preto | 9h00 às 17h00 | 9h00 às 17h00 |
| Campus Pirassununga | Nas secretarias de cada departamento | 9h00 às 17h00 | 9h00 às 17h00 |
| Campus Piracicaba | Regional da Adusp em Piracicaba | 9h30 às 11h30 / 12h30 às 14h30 | 9h30 às 11h30 / 12h30 às 14h30 |
| Campus Baurú | Bloco de salas dos professores da Saúde Coletiva (ao lado do elevador). Professor Eliel | 7h30 as 12h30 / 14h00 às 18h00 | 7h30 as 12h30 / 14h00 às 18h00 |
| Sede da Adusp na capital | Av. Professor Almeida Prado, 1366 (Campus da Capital) | 9h00 às 18h00 | 9h00 às 18h00 |
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- Congregação da “Filô” acata relatório de comissão processante e aprova demissão do professor José Maurício Rosolen, acusado de assédio sexual
- Assembleia Geral exigiu pagamento dos retroativos do “Descongela Já”, sugerindo pedido de explicações à Reitoria, e discutiu estratégia para campanha da data-base
- Estudantes são feridos em novo ataque da extrema-direita à USP, protagonizado pelo vereador Lucas Pavanato (PL) e seus seguranças
- Tarcísio extingue mais de 5 mil cargos de pesquisa; Agricultura perde 2.800, Saúde 2.100 e Meio Ambiente 370, apesar da ordem do STF para recomposição do quadro na área ambiental
- Reitor demite Alysson Mascaro, que lecionava na Faculdade de Direito, depois de processo que investigou denúncias de assédio e abuso sexual de estudantes