Prestação de contas
Relatório de tesouraria semestral – Setembro/2011 a Fevereiro/2012
19/04/2012 16h08
| MÊS |
Saldo do Fundo de Reserva |
Contribuição Líquidados Associados |
Salários e Encargos | Despesas de Comunicação |
|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/11 | R$ 1.082.256,39 | R$ 184.209,85 | R$ 108.330,41 | R$ 40.624,68 |
| OUTUBRO/11 | R$ 1.093.032,74 | R$ 185.270,77 | R$ 121.971,37 | R$ 24.038,25 |
| NOVEMBRO/11 | R$ 1.102.273,40 | R$ 185.038,27 | R$ 117.955,99 | R$ 32.758,14 |
| DEZEMBRO/11 | R$ 975.527,06 | R$ 185.173,79 | R$ 159.824,28 | R$ 61.895,74 |
| JANEIRO/12 | R$ 984.081,86 | R$ 185.335,12 | R$ 133.238,78 | R$ 11.932,78 |
| FEVEREIRO/12 | R$ 991.591,94 | R$ 185.219,89 | R$ 107.625,44 | R$ 2.154,69 |
Informativo nº 343
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- “Nova” política de claros mantém competição entre unidades e insegurança na reposição de docentes
- Em ofício encaminhado à Adusp, Reitoria defende exclusão da GACE de docentes afastados por mais de 30 dias, por ser “coerente com a natureza complementar da gratificação”
- TJ-SP declara “perda do objeto” em ação da Adusp referente à contagem do tempo da pandemia; porém, caso a USP não cumpra a LC 226/2026, caberá novo processo judicial
- Conselho Universitário vota nesta terça-feira concessão de título de Doutor e Doutora Honoris Causa a Gilberto Gil e Claudia Andujar; restante da pauta trata apenas de questões burocráticas e regimentais
- Reitoria cria GT para elaborar propostas de política de cotas para pessoas trans e de processo seletivo específico para estudantes indígenas