A tabela a seguir resume as receitas e os gastos da Adusp nos últimos doze meses. A “Contribuição Líquida” é o destinado mensalmente ao caixa da Adusp após os repasses ao Andes-SN, do qual a Adusp é uma Seção Sindical. “Receitas Variáveis” são principalmente rendimentos financeiros e reembolsos. “Despesas Totais” são todos os gastos, aqui destacamos os mais significativos: “Salários e Encargos”, “Comunicação”, “Eventos e Campanhas” e “Contratos”, estes últimos se referem a pagamentos a escritórios de contabilidade e de advocacia e estagiário de jornalismo. Em “Comunicação” estão a confecção da revista ADUSP e a impressão do Informativo. Em relação aos balanços anteriores, o saldo do fundo originado da doação dos associados que receberam da Ação do Gatilho foi somado ao fundo de reserva e somado aos saldos das contas correntes, soma que chamamos de “Reservas”. Valores em reais.

Mês Contribuição
Líquida (1)
Receitas
Variáveis
Despesas
Totais
Salários e
Encargos (2)
Comunicação Eventos e Campanhas Contratos (3) Reservas
11/2014 224.445,79 9.050,07 214.388,58 142.629,15 23.544,29 13.947,38 12.932,99 1.083.642,80
12/2014 223.353,07 10.136,81 326.093,57 228.370,36 34.893,62 34.608,09 14.296,03 995.612,84
01/2015 231.628,79 9.093,39 244.620,04 159.706,63 17.654,81 29.972,46 17.353,71 996.275,55
02/2015 229.952,42 7.816,00 182.483,12 136.952,53 8.811,85 10.635,00 12.840,22 1.056.230,95
03/2015 229.489,56 9.965,26 231.951,15 163.880,54 18.903,89 16.819,60 14.450,59 1.068.421,86
04/2015 229.869,33 9.192,51 219.035,70 125.137,89 39.575,85 11.753,91 23.184,93 1.093.128,80
05/2015 231.638,44 10.015,55 258.567,68 146.894,68 32.437,07 47.186,08 11.022,76 1.080.903,06
06/2015 244.439,33 19.199,03 330.010,44 226.929,52 44.730,67 12.903,72 14.560,98 1.019.247,60
07/2015 244.710,63 11.317,78 220.461,71 131.965,85 21.397,38 2.469,49 38.606,99 1.059.742,38
08/2015 243.715,04 11.138,47 241.849,16 148.033,90 25.702,31 9.418,10 26.048,84 1.077.724,09
09/2015 244.099,90 12.502,80 252.440,09 164.040,25 20.493,16 12.158,67 14.079,74 1.086.859,51
10/2015 243.947,35 11.120,44 293.594,29 139.815,02 31.152,26 21.359,67 80.064,19 1.053.311,73
Total do período 2.821.289,65 130.548,11 3.015.495,53 1.914.356,32 319.297,16 223.232,17 279.441,97  

(1) Dos salários referência (e não do bruto) é descontado 1% de contribuição sindical. A contribuição líquida da Adusp corresponde a 78,4% desta contribuição sindical, face o repasse para o Andes-SN de 21,6% do total desta contribuição.

(2) Os funcionários da ADUSP são regidos pela CLT: as variações decorrem, entre outros motivos, de adiantamentos de férias, que são descontados no mês seguinte (vide, por exemplo, junho e julho).

(3) Em abril de 2015, pagamos R$ 10 mil para escritório de advocacia referente à defesa dos jornalistas da Revista Adusp, processados em decorrência de matéria na revista nº 54. Em julho, agosto e outubro de 2015, foram pagas as parcelas previstas no contrato com o perito contábil, que fará tratamento e cálculos dos direitos individuais de cada beneficiário na ação judicial da URV.

 
Informativo nº 412

 

EXPRESSO ADUSP


    Se preferir, receba nosso Expresso pelo canal de whatsapp clicando aqui

    Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!