Diretoria
Resultado das eleições para diretoria da Adusp – 2015/2017
02/06/2015 15h36
Sigla | Participação | brancos | nulos | 1) Total Eleitores na lista | 2) Total Votantes na lista | 3) Total separado aceitos | 4) Total separado NÃO aceitos | 5) Total eleitores (1+3) | 6) Total votantes (2+3) | 7) Total ausentes (1-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebimar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EACH | 15 | 0 | 2 | 62 | 16 | 1 | 0 | 63 | 17 | 46 |
ECA | 18 | 0 | 0 | 122 | 18 | 1 | 0 | 123 | 19 | 104 |
EE | 40 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 |
EERP | 17 | 0 | 0 | 61 | 17 | 0 | 0 | 61 | 17 | 44 |
EESC | 12 | 2 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 |
EP | 24 | 3 | 0 | 153 | 25 | 2 | 0 | 155 | 27 | 128 |
ESALQ | 30 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 110 | 30 | 80 |
FAU | 20 | 2 | 0 | 100 | 19 | 3 | 0 | 103 | 22 | 81 |
FCF | 4 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 |
FD | 3 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 |
FDRP | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
FE | 37 | 0 | 0 | 120 | 35 | 1 | 0 | 121 | 36 | 85 |
FFCLRP | 19 | 0 | 0 | 90 | 19 | 0 | 0 | 90 | 19 | 71 |
FFLCH | 97 | 1 | 0 | 359 | 91 | 7 | 0 | 366 | 98 | 268 |
FM | 16 | 0 | 0 | 134 | 16 | 0 | 0 | 134 | 16 | 118 |
FMRP | 1 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1 | 124 |
FMVZ | 11 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 |
FOB | 27 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 |
FORP | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 |
FSP | 20 | 0 | 1 | 64 | 21 | 0 | 1 | 64 | 21 | 43 |
FZEA + FMVZ (Pirassununga) | 16 | 3 | 0 | 44 | 19 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 |
IB | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 |
ICB | 19 | 2 | 1 | 97 | 22 | 0 | 0 | 97 | 22 | 75 |
ICMC | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
IF | 25 | 1 | 0 | 147 | 26 | 0 | 1 | 147 | 26 | 121 |
IFSC | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
IGC | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
IME | 39 | 1 | 0 | 110 | 39 | 1 | 0 | 111 | 40 | 71 |
IO | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
IP | 17 | 0 | 0 | 71 | 17 | 0 | 0 | 71 | 17 | 54 |
IQ | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 |
IQSC | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Sede Capital | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
600 | 15 | 5 | 2471 | 596 | 24 | 2 | 2495 | 620 | 1875 |
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- Na ação coletiva sobre a URV, Adusp vence em recurso no Tribunal de Justiça; agora, execução da sentença será retomada
- Estudantes da USP aprovam greve geral por contratação de docentes e políticas de permanência; na FFLCH, diretor fecha prédios e tem que recuar por conta da mobilização discente
- Setorial decide paralisação docente na FFLCH; Assembleia Geral da Adusp de 13/9 aprovou adesão às mobilizações do DCE e Sintusp
- Corpo docente da USP encolheu 17,5% desde 2014, mas em algumas unidades perda é de 30% ou mais
- Instituto de Geociências propõe homenagem a professor que, quando diretor da unidade, omitiu-se na defesa de Alexandre Vannucchi Leme