Diretoria
Resultado da eleição para diretoria da Adusp – 2013
04/06/2013 14h59
Sigla | Participação | brancos | nulos | 1) Total Eleitores na lista | 2) Total Votantes na lista | 3) Total separado aceitos | 4) Total separado NÃO aceitos | 5) Total eleitores (1+3) | 6) Total votantes (2+3) | 7) Total ausentes (1-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebimar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EACH | 20 | 1 | 0 | 52 | 21 | 0 | 8 | 52 | 21 | 31 |
ECA | 4 | 1 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 | 121 | 5 | 116 |
EE | 18 | 0 | 0 | 81 | 17 | 1 | 0 | 82 | 18 | 64 |
EERP | 15 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 63 | 15 | 48 |
EESC | 18 | 1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 |
EP | 22 | 2 | 1 | 146 | 24 | 1 | 0 | 147 | 25 | 122 |
ESALQ | 34 | 0 | 0 | 111 | 34 | 0 | 0 | 111 | 34 | 77 |
FCF | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 |
FD | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 |
FE | 22 | 2 | 0 | 173 | 24 | 0 | 0 | 173 | 24 | 149 |
FFCLRP | 14 | 0 | 1 | 90 | 15 | 0 | 0 | 90 | 15 | 75 |
FFLCH | 72 | 2 | 1 | 359 | 73 | 2 | 0 | 361 | 75 | 286 |
FM | 20 | 0 | 0 | 182 | 20 | 0 | 0 | 182 | 20 | 162 |
FMRP | 7 | 0 | 0 | 129 | 7 | 0 | 0 | 129 | 7 | 122 |
FMVZ | 11 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 |
FOB | 23 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 |
FORP | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 |
FZEA + FMVZ (Pirassununga) | 8 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 |
IAG | 8 | 3 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 |
IAU | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
IB | 6 | 1 | 0 | 56 | 7 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 |
ICB | 35 | 2 | 0 | 115 | 37 | 0 | 0 | 115 | 37 | 78 |
ICMC | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 |
IF | 40 | 0 | 0 | 108 | 39 | 1 | 0 | 109 | 40 | 69 |
IFSC | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
IGC | 32 | 1 | 0 | 46 | 33 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 |
IME | 41 | 1 | 0 | 104 | 40 | 2 | 0 | 106 | 42 | 64 |
IO | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
IP | 9 | 1 | 0 | 72 | 10 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 |
IQ | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 |
MZ | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Sede Capital | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Sede Regional Ribeirão Preto | 2 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 |
totais | 526 | 21 | 3 | 2495 | 538 | 12 | 8 | 2507 | 550 | 1957 |
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- Após decisão judicial, Esalq recua e contrata professor negro que havia sido preterido em concurso em favor do segundo colocado, “indicado” pela Comissão Julgadora
- A pedido de entidades, Núcleo de Gênero do Ministério Público cria canal para centralizar denúncias de casos de violência sexual e de gênero na USP
- Instituto de Psicologia confere diploma póstumo a Aurora Furtado, assassinada pela Ditadura Militar, em cerimônia tocante que também lembrou Iara Iavelberg
- Debate sobre “trabalho e diversidade na USP” revela permanência de desigualdades e fortes obstáculos à inclusão
- A cilada das escolas cívico-militares