Sucessão Reitoria
Resultado da Eleição Democrática para Reitor, por unidade
02/06/2011 15h36
Unidade | Armando Corbani | Francisco de Oliveira | Francisco Miraglia | Glaucius Oliva | João G. Rodas | Ruy Altafim | Sonia Penin | Sylvio Sawaya | Wanderley M. da Costa | bcos. | nulos | votantes |
EACH | 0 | 4 | 32 | 7 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 69 |
ECA | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 54 |
ECARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEFE | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
EEFERP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EE | 1 | 2 | 17 | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
EERP | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 |
EEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EESC | 1 | 1 | 17 | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 58 |
EP | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 |
ESALQ | 2 | 0 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 58 |
FAU | 0 | 2 | 23 | 1 | 4 | 0 | 23 | 14 | 0 | 1 | 3 | 71 |
FCF | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
FCFRP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FD | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FDRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEA | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FE | 0 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 62 |
FFCLRP | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 |
FFLCH | 5 | 23 | 93 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1 | 39 | 3 | 8 | 202 |
FM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FMRP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FMVZ (VNP) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FOB | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FORP | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
FSP | 1 | 2 | 14 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 |
FZEA | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
IAG | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
IB | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ICB | 3 | 0 | 31 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 |
ICMC | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
IEE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
IF | 6 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
IFSC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
IGC | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
IME | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 58 |
IP | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
IQ | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
IQSC | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
IO | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
MAE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
MZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
MP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sede | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 55 | 56 | 478 | 174 | 126 | 37 | 142 | 30 | 57 | 39 | 50 | 1245 |
% de votos válidos | 4,76% | 4,85% | 41,39% | 15,06% | 10,91% | 3,20% | 12,29% | 2,60% | 4,94% |
|
|
|
Matéria publicada no Informativo nº 295
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- Após veto à colação de grau de aluno processado por defender a Palestina, decisão judicial manda USP emitir certificado de conclusão; estudantes protestam contra a Reitoria
- Adusp insta Reitoria e FUSP a se pronunciarem sobre gestão do plano Bradesco-Qualicorp, e questiona DRH quanto à não realização de descontos no holerite
- Homenagem aos quatro estudantes da Escola Politécnica assassinados pela Ditadura Militar está prevista para 28 de março
- Docente da Faculdade de Direito investigado por assédio sexual é afastado por mais 120 dias; PG-USP conduz processo disciplinar que pode levar à demissão
- No Brasil, docentes repudiam “cruzada censória” do governo Trump contra a pesquisa científica, e “comportamento digno da Idade Média”