Prestação de contas
Relatório de Tesouraria – 1º e 2º trimestres de 2007
12/04/2011 15h22
Mês | Saldo do Fundo de Reserva 1 | Contribuição Líqüida dos Associados 2 | Salários e Encargos | Despesas de Comunicação | Despesas Gerais Restantes 3 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro/07 | 875.959,85 | 124.566,94 | 72.761,68 | 12.686,78 | 24.834,55 |
Fevereiro/07 | 933.868,04 | 124.346,44 | 86.371,88 | 6.771,23 | 30.100,32 |
Março/07 | 943.399,15 | 124.335,91 | 65.784,14 | 11.100,09 | 25.668,15 |
Mês | Saldo do Fundo de Reserva 1 | Contribuição Líqüida dos Associados 2 | Salários e Encargos | Despesas de Comunicação | Despesas Gerais Restantes 3 |
---|---|---|---|---|---|
Abril/07 | 997.051,26 | 124.186,46 | 73.080,76 | 18.920,88 | 25.060,25 |
Maio/07 | 1.008.271,36 | 124.249,16 | 65.682,14 | 35.102,89 5 | 47.530,51 |
Junho/07 | 938.610,27 | 124.032,25 | 97.552,42 4 | 27.632,14 | 59.547,96 |
Observações:
1) Utilizado com autorização do Conselho de Representantes/Assembléia Geral.
2) Descontados os repasses ao Andes-SN.
3) Assessorias (jurídica, contábil e de imprensa) + Infra-estrutura + Material permanente + Campanhas.
4) Inclui reajuste salarial, pagamento de parte do 13º salário e horas-extras pagas devido à greve de maio.
5) Inclui publicação das Revistas Adusp 39 e 40.
Matéria publicada no Informativo nº 244
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- A epizootia de febre amarela no câmpus da USP de Ribeirão Preto — um alerta para a Saúde Pública e a necessária conservação dos bugios-pretos
- Negócios chancelados pela USP renderam R$ 937 milhões em apenas dois anos, mas a participação das fundações privadas “de apoio” no Orçamento universitário não ultrapassou 0,6%
- PRIP registra boletim de ocorrência e abre apuração preliminar contra estudantes depois de novas tentativas de instalar portões no Crusp
- Atendimento prestado pelo HU “não tem sido mais o mesmo e, infelizmente, a população tem sentido diretamente o impacto das mudanças”, reconhece superintendente do hospital em ofício à Secretaria Estadual da Saúde
- Relógio Eletrônico de Ponto agrava assédio moral aos funcionários e desvirtua natureza do trabalho na USP