Conselho Representantes
Resultado das Eleições 2012
11/05/2012 14h24
1) Conselho de Representantes da Adusp
| Unidade | Nome | votos | Brancos | Nulos | Eleitores na lista | votantes na lista | separados aceitos | separados não aceitos | Total de eleitores | Total de votantes | ausentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEFE | T | Luiz Eduardo P. B. T. Dantas | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| EERP | S | Luiz Jorge Pedrão | 8 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 |
| EP | T | Hernani Luiz Brinati | 22 | 2 | 0 | 161 | 24 | 0 | 0 | 161 | 24 | 137 |
| EP | S | Décio Crisol Donha | 24 | 0 | 0 | 161 | 24 | 0 | 0 | 161 | 24 | 137 |
| FCF | T | Anil Kumar Singh | 11 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 |
| FCF | S | Nádia Bou Chacra | 11 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 |
| FD | T | Jorge Luiz Souto Maior | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 |
| FDRP | T | Caio Gracco P. Dias | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| FDRP | S | Gustav Assed Ferreira | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| FMVZ | T | Lilian Gregory | 12 | 0 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 |
| FORP | T | Plauto C. A. Watanabe | 10 | 1 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 |
| FORP | S | Suzie Aparecida de Lacerda | 10 | 1 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 |
| IF | T | Cristina Leite | 43 | 0 | 0 | 111 | 43 | 0 | 1 | 111 | 43 | 68 |
| IF | S | José Luciano Miranda Duarte | 42 | 1 | 0 | 111 | 43 | 0 | 1 | 111 | 43 | 68 |
| IME | T | Daciberg Lima Gonçalves | 44 | 1 | 0 | 101 | 45 | 0 | 0 | 101 | 45 | 56 |
| IME | S | Pedro A. Tonelli | 45 | 0 | 0 | 101 | 45 | 0 | 0 | 101 | 45 | 56 |
| IO | T | Thais Navajas Corbisier | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| IO | S | Vicente Gomes | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
2) Eleições para diretoria do Andes-SN
| Unidade | Nº de sindicalizados | Votantes | Votos em trânsito | Chapa1 | Brancos | Nulos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EACH | 55 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| ECA | 121 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| EE | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EEFE | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| EEFERP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EERP | 63 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| EESC | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EP | 161 | 19 | 0 | 15 | 3 | 1 | 19 |
| ESALQ | 104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| FAU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCF | 52 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| FCFRP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FDRP | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FE | 118 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| FEA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEARP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FFCLRP | 89 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| FFLCH | 352 | 51 | 0 | 46 | 5 | 0 | 51 |
| FM | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMRP | 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FMVZ | 32 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| FO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOB | 23 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| FORP | 37 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| FSP | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZEA | 35 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| HU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAG | 33 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| IB | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICB | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICMC | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| IEB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IEE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IF | 111 | 43 | 0 | 41 | 1 | 1 | 43 |
| IFSC | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| IGC | 42 | 29 | 0 | 28 | 1 | 0 | 29 |
| IME | 101 | 43 | 0 | 36 | 7 | 0 | 43 |
| IO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | 68 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| IQ | 33 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| IQSC | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| MAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2766 | 349 | 0 | 322 | 25 | 2 | 349 |
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- Reitorias das universidades estaduais paulistas estão estudando como pagar os valores retroativos do “Descongela Já”, diz Segurado em primeira reunião do Co na nova gestão
- A devastação ambiental do Instituto Butantan e a pergunta que não quer calar
- Reitor demite Alysson Mascaro, que lecionava na Faculdade de Direito, depois de processo que investigou denúncias de assédio e abuso sexual de estudantes
- Assembleia Geral da Adusp no dia 10 de março vai debater pagamento dos retroativos do “Descongela Já” e ações políticas a partir da posse da nova gestão reitoral
- A contragosto, direção do IBGE extingue “Fundação IBGE+”, após resistência vitoriosa da Associação de Funcionários e oposição do TCU